| # | 品牌 | 收录条目 |
|---|---|---|
| 1 | 怡宝 | 2768 条 |
| 2 | 景田 | 2324 条 |
| 3 | 乐百氏 | 1795 条 |
| 4 | 康师傅 | 1179 条 |
| 5 | 蓝光矿泉水 | 883 条 |
| 6 | 雀巢优活 | 693 条 |
| 7 | 百岁山 | 491 条 |
| 8 | 昆仑山 | 395 条 |
| 9 | 中梁山矿泉水 | 207 条 |
| 10 | 冰点水 | 200 条 |
| 11 | 冰露 | 176 条 |
| 12 | 农夫山泉 | 126 条 |
| 13 | 渝知泉 | 94 条 |
| 14 | 娃哈哈 | 10 条 |
本榜仅统计各品牌在本站的收录条目数,不采集、不发布售价;同一品牌在不同水站的供货规格可能不同,下单前请与就近水站确认。
| # | 品牌 | 收录条目 |
|---|---|---|
| 1 | 康师傅 | 2358 条 |
| 2 | 景田 | 1159 条 |
| 3 | 农夫山泉 | 1043 条 |
| 4 | 乐百氏 | 892 条 |
| 5 | 蓝光矿泉水 | 883 条 |
| 6 | 怡宝 | 701 条 |
| 7 | 雀巢优活 | 693 条 |
| 8 | 恒大冰泉 | 586 条 |
| 9 | 百岁山 | 491 条 |
| 10 | 昆仑山 | 395 条 |
| 11 | 渝知泉 | 387 条 |
| 12 | 娃哈哈 | 45 条 |
| 13 | 中梁山矿泉水 | 38 条 |
| 14 | 冰露 | 28 条 |
| 15 | 冰点水 | 21 条 |
整箱价格含配送参考;企业批量采购与长期用水可进一步议价。
1. 看收录条目规模:条目多说明该品牌在本地水站的供货面广,常见易得。
2. 主流品牌覆盖广:怡宝、农夫山泉、景田(百岁山同门)、乐百氏、康师傅收录条目多,本地水站常见。
3. 本地矿泉水配送近:蓝光、中梁山等本地品牌在本地水站有收录,水源更近、配送更快。
4. 订水前查水站是否正规在册:可在 本站黄页 按区县街道检索全市水站。
本榜由水站黄页引擎基于真实收录数据自动统计生成。需要按区县查询水站,请看 重庆水站大数据(38 区县 3681 家)。