数据说明:以上数据来自重庆水站网每日真实收录(非估算、非抽样),由爬虫+人工核验持续维护。本站不发布水站售价,各商家价格以门店实际为准。
| 排名 | 区县 | 收录水站 |
|---|---|---|
| 1 | 沙坪坝区 | 124 家 |
| 2 | 渝北区 | 111 家 |
| 3 | 巴南区 | 101 家 |
| 4 | 九龙坡区 | 99 家 |
| 5 | 南岸区 | 95 家 |
| 6 | 荣昌区 | 80 家 |
| 7 | 大足区 | 79 家 |
| 8 | 永川区 | 75 家 |
| 9 | 北碚区 | 73 家 |
| 10 | 江津区 | 73 家 |
| 11 | 江北区 | 70 家 |
| 12 | 璧山区 | 69 家 |
| 13 | 铜梁区 | 65 家 |
| 14 | 万州区 | 58 家 |
| 15 | 开州区 | 57 家 |
| 16 | 渝中区 | 49 家 |
| 17 | 潼南区 | 40 家 |
| 18 | 綦江区 | 40 家 |
| 19 | 南川区 | 36 家 |
| 20 | 合川区 | 36 家 |
| 21 | 涪陵区 | 35 家 |
| 22 | 垫江县 | 34 家 |
| 23 | 大渡口区 | 32 家 |
| 24 | 黔江区 | 32 家 |
| 25 | 云阳县 | 31 家 |
| 26 | 长寿区 | 31 家 |
| 27 | 奉节县 | 26 家 |
| 28 | 丰都县 | 25 家 |
| 29 | 石柱土家族自治县 | 24 家 |
| 30 | 酉阳土家族苗族自治县 | 23 家 |
| 31 | 彭水苗族土家族自治县 | 22 家 |
| 32 | 忠县 | 20 家 |
| 33 | 秀山土家族苗族自治县 | 20 家 |
| 34 | 巫山县 | 18 家 |
| 35 | 梁平区 | 17 家 |
| 36 | 武隆区 | 17 家 |
| 37 | 巫溪县 | 5 家 |
| 38 | 城口县 | 3 家 |
本站仅收录水站信息(名称、地址、联系方式、配送范围),不采集、不发布各水站售价。渝知泉自营产品明码标价:15L 桶装天然泉水 ¥15/桶起 · 550ml×24 瓶装天然泉水 ¥18/箱起。
品牌收录分布看这里:重庆桶装水品牌收录榜(怡宝 / 农夫山泉 / 景田 / 百岁山等品牌的收录条目数)。
你的水站已被收录?免费认领门店 → 认领后可管理电话、相册与营业信息。